મુખ્ય બજારો | કુલ આવક (%) | મુખ્ય ઉત્પાદન(ઓ) |
---|---|---|
ઘરેલુ બજાર | 42.00% | પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો |
મધ્ય પૂર્વ | 21.00% | પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો |
ઉત્તર અમેરિકા | 12.00% | પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો |
ઓસનિયા | 7.00% | પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો |
દક્ષિણ અમેરિકા | 3.00% | પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો |
પૂર્વી યુરોપ | 3.00% | પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો |
આફ્રિકા | 3.00% | પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો |
દક્ષિણ યુરોપ | 3.00% | પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો |
દક્ષિણપૂર્વ એશિયા | 1.00% | પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો |
પૂર્વ એશિયા | 1.00% | પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો |
પશ્ચિમ યુરોપ | 1.00% | પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો |
મધ્ય અમેરિકા | 1.00% | પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો |
ઉત્તર યુરોપ | 1.00% | પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો |
દક્ષિણ એશિયા | 1.00% | પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો |
વ્યવસાયની શરતો
સ્વીકૃત ડિલિવરી શરતો: | CFR, CIF |
સ્વીકૃત ચુકવણી ચલણ: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
સ્વીકૃત ચુકવણી પ્રકાર: | T/T, L/C, પેપાલ, વેસ્ટર્ન યુનિયન |
નજીકનું બંદર: | કિંગડાઈ બંદર, શાંઘાઈ બંદર, તિયાનજિંગ બંદર |
વેપાર ક્ષમતા
બોલાતી ભાષા: | અંગ્રેજી, સ્પેનિશ |
વેપાર વિભાગમાં કર્મચારીઓની સંખ્યા: | 6-10 લોકો |
સરેરાશ લીડ સમય: | 7 દિવસ |
નિકાસ લાઇસન્સ નોંધણી નંબર: | 03538758 |